德甲联赛权威数据 · 实时更新 · 专业分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78 | 25 | +53 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65 | 22 | +43 | 68 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 35 | +25 | 57 |
| 4 | RB莱比锡 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 30 | +25 | 53 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 38 | +14 | 49 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 40 | +8 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 38 | +4 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 9 | 9 | 45 | 42 | +3 | 39 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 6 | 12 | 42 | 48 | -6 | 36 |
拜仁慕尼黑 · 英格兰
勒沃库森 · 德国
RB莱比锡 · 比利时
多特蒙德 · 德国
法兰克福 · 法国
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穆西亚拉 | 拜仁慕尼黑 | 14 |
| 2 | 维尔茨 | 勒沃库森 | 11 |
| 3 | 格里马尔多 | 勒沃库森 | 10 |
| 4 | 萨内 | 拜仁慕尼黑 | 9 |
| 5 | 布兰特 | 多特蒙德 | 8 |
28球 / 8助攻
场均射门5.2次
18球 / 11助攻
场均关键传球3.8次
10球 / 14助攻
场均过人3.1次
12球 / 9助攻
场均冲刺32次
🔥 本赛季德甲最具价值球员候选:凯恩、维尔茨、穆西亚拉三人竞争激烈!
| 排名 | 球队 | 黄牌 | 红牌 | 总牌数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯图加特 | 52 | 3 | 55 |
| 2 | 奥格斯堡 | 48 | 2 | 50 |
| 3 | 门兴 | 46 | 3 | 49 |
| 4 | 波鸿 | 45 | 2 | 47 |
| 5 | 霍芬海姆 | 43 | 1 | 44 |
奥利塞德甲数据为您全面梳理2024-25赛季德甲联赛核心数据:
🏆 冠军争夺:拜仁 vs 勒沃库森
⚽ 金靴之争:凯恩28球遥遥领先
📉 保级大战:三队争夺最后生存名额
🌟 最佳新人:维尔茨、穆西亚拉领衔
数据来源:奥利塞德甲数据中心 · 更新时间:实时更新 · 仅供参考
奥利塞德甲数据 · 2024年度
奥利塞德甲数据 · 深度解读
奥利塞德甲数据 · 经典回顾